| Modello di prodotti | EEU-FC0J561 | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 560UF 20% 6.3V RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 212748 pcs | Scheda dati | EEU-FC0J561.pdf |
| Tensione - nominale | 6.3V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | FC | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 416.25mA @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 555mA @ 100kHz | Giudizi | AEC-Q200 |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Bulk |
| Contenitore / involucro | Radial, Can | Altri nomi | EEUFC0J561 P11170 P11170-ND P12705 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Durata alla temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Distanza conduttori | 0.138" (3.50mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedenza | 117 mOhms | Altezza - In sede (max) | 0.453" (11.50mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | Descrizione dettagliata | 560µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| Capacità | 560µF | applicazioni | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



