TE Connectivity AMP Connectors
| Modello di prodotti | 3-1735446-4 | fabbricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descrizione | 2MM PITCH HPI POST HEADER, VERTI | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 547227 pcs | Scheda dati | 3-1735446-4.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Attributi di tipo | - |
| fine | Press-Fit, Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.079" (2.00mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | High Performance Interconnect (HPI) |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 3 Wall | Stato RoHS | Bulk |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical | Pitch - Connettore | 250V |
| Lunghezza totale di contatto | 0.134" (3.40mm) | temperatura di esercizio | -25°C ~ 85°C |
| Numero di righe | 1 | Numero di posizioni | 14 |
| Numero di contatti | - | Tipo montaggio | Through Hole |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Materiale - Isolamento | All | codice articolo del costruttore | 3-1735446-4 |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | Differenziale Trasmissione Dati | Tin |
| Altezza di isolamento | - | Caratteristiche | - |
| Descrizione espansione | 14 Positions Header Connector Through Hole | Descrizione | 2MM PITCH HPI POST HEADER, VERTI |
| Valutazione attuale | 3A | Corrente - Max / Contatto | Locking Ramp |
| Lunghezza contatti - Post | 0.132" (3.35mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | - |
| Spessore finitura contatto - Post | Thermoplastic | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Tin |
| Finitura contatto - Post | - | Finitura contatto - Accoppiamento | 0.239" (6.07mm) |
| Tipo connettore | Header | Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









