| Modello di prodotti | C0805C122K5RACTU | fabbricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 1200PF 50V X7R 0805 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 6915114 pcs | Scheda dati | C0805C122K5RACTU.pdf |
| Tensione nominale - ca | - | Tensione - nominale | 50V |
| Tolleranza | 1200pF | Spessore (max) | X7R |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | C | Stato RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | General Purpose | Giudizi | - |
| Polarizzazione | 0805 (2012 Metric) | Altri nomi | 399-8018-2 C0805C122K5RAC C0805C122K5RAC7800 C0805C122K5RAC7867 C0805C122K5RACTU-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | codice articolo del costruttore | C0805C122K5RACTU |
| Tipo conduttore | 0.035" (0.88mm) | Altezza - In sede (max) | - |
| Caratteristiche | Low ESL | Tasso di fallimento | - |
| Descrizione espansione | 1200pF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | ±10% |
| Descrizione | CAP CER 1200PF 50V X7R 0805 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



