| Modello di prodotti | N3431-6203RB | fabbricante | 3M |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 34PS STR SHORT LATCH | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 18602 pcs | Scheda dati | 1.N3431-6203RB.pdf2.N3431-6203RB.pdf |
| Tensione nominale | - | fine | Solder |
| Stile | Board to Board or Cable | avvolge | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | 3000 | Spaziatura linea - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) | imballaggio | Bulk |
| Lunghezza totale di contatto | 0.695" (17.65mm) | Altri nomi | 00051111651766 00051111959091 05111165176 05111195909 3M155878 5111165176 51111651766 5111195909 51111959091 7000057591 80001244872 80400028652 N3431-6203RB-ND N3431-6503RB N3431-6503RB-ND N34316203RB |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni caricate | All | Numero di posizioni | 34 |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Altezze di impilamento accoppiate | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Differenziale Trasmissione Dati | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled |
| Altezza di isolamento | 0.680" (17.27mm) | Colore dell'isolamento | Black |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | Keying Slot, Mounting Flange |
| Tipo di fissaggio | Latch Lock/Eject Hooks, Short | Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole 34 position 0.100" (2.54mm) |
| Valutazione attuale | 1.75A | Tipo di contatto | Male Pin |
| Contatto forma | Square | Materiale del contatto | Copper Alloy |
| Lunghezza contatti - Post | 0.155" (3.94mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.240" (6.10mm) |
| Spessore finitura contatto - Post | 200.0µin (5.08µm) | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 30.0µin (0.76µm) |
| Finitura contatto - Post | Tin | Finitura contatto - Accoppiamento | Gold |
| Tipo connettore | Header | applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









