ADI (Analog Devices, Inc.)
| Modello di prodotti | ADXL337BCPZ-RL7 | fabbricante | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | ACCELEROMETER 3G ANALOG 16LFCSP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 38341 pcs | Scheda dati | ADXL337BCPZ-RL7.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 1.8 V ~ 3.6 V | Digitare | Analog |
| Contenitore dispositivo fornitore | 16-LFCSP-LQ (3x3) | Serie | - |
| Sensibilità (mV / g) | 300 | Sensibilità (LSB / g) | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 16-LFQFN Exposed Pad, CSP |
| Tipo di uscita | Analog Voltage | Altri nomi | ADXL337BCPZ-RL7-ND ADXL337BCPZ-RL7TR ADXL337BCPZRL7 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caratteristiche | Adjustable Bandwidth | Descrizione dettagliata | Accelerometer X, Y, Z Axis ±3g 1.6kHz (X,Y), 550Hz (Z) 16-LFCSP-LQ (3x3) |
| Numero di parte base | ADXL337 | Larghezza di banda | 1.6kHz (X,Y), 550Hz (Z) |
| Asse | X, Y, Z | Intervallo di accelerazione | ±3g |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















