ADI (Analog Devices, Inc.)| Modello di prodotti | DAC8512FSZ-REEL7 | fabbricante | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC DAC 12BIT SRL LP 5V 8SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 11741 pcs | Scheda dati | DAC8512FSZ-REEL7.pdf |
| Tensione di alimentazione - Digital | 5V | Tensione - alimentazione analogica | 5V |
| Contenitore dispositivo fornitore | 8-SOIC | Tempo di assestamento | 16µs (Typ) |
| Serie | - | Tipo di riferimento | Internal |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo di uscita | Voltage - Buffered | Altri nomi | DAC8512FSZ-REEL7-ND DAC8512FSZ-REEL7TR DAC8512FSZREEL7 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Numero di convertitori D / A | 1 |
| Numero di bit | 12 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| INL / DNL (LSB) | ±0.75, ±0.75 | Uscita differenziale | No |
| Descrizione dettagliata | 12 Bit Digital to Analog Converter 1 8-SOIC | Interfaccia dati | SPI, DSP |
| Numero di parte base | DAC8512 | Architettura | R-2R |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









