| Modello di prodotti | FOD2200 | fabbricante | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OPTOISO 5KV TRI-STATE 8DIP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 3647 pcs | Scheda dati | FOD2200.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 4.5 V ~ 20 V | Tensione - Isolamento | 5000Vrms |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 1.4V | Contenitore dispositivo fornitore | 8-DIP |
| Serie | - | Tempo di salita / scadenza (Typ) | 80ns, 25ns |
| Ritardo di propagazione tpLH / tpHL (Max) | 300ns, 300ns | imballaggio | Tube |
| Contenitore / involucro | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Tipo di uscita | Tri-State |
| Altri nomi | FOD2200_NL FOD2200_NL-ND FOD2200FS FOD2200FS-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Numero di canali | 1 | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingressi - Lato 1 / Lato 2 | 1/0 | Tipo di ingresso | DC |
| Descrizione dettagliata | Logic Output Optoisolator 2.5MBd Tri-State 5000Vrms 1 Channel 10kV/µs CMTI 8-DIP | Data Rate | 2.5MBd |
| Corrente - Uscita / Canale | 25mA | Corrente - DC Forward (If) (Max) | 10mA |
| Immunità transitoria in modalità comune (Min) | 10kV/µs |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



