| Modello di prodotti | FOD2712V | fabbricante | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OPTOISO 2.5KV TRANSISTOR 8SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 3934 pcs | Scheda dati | FOD2712V.pdf |
| Tensione - uscita (max) | 30V | Tensione - Isolamento | 2500Vrms |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 1.5V (Max) | Vce saturazione (max) | 400mV |
| Accensione / spegnimento (Typ) | - | Contenitore dispositivo fornitore | 8-SO Tall |
| Serie | - | Tempo di salita / scadenza (Typ) | - |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo di uscita | Transistor | Altri nomi | FOD2712V_NL FOD2712V_NL-ND FOD2712VFS FOD2712VFS-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Numero di canali | 1 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo di ingresso | DC |
| Descrizione dettagliata | Optoisolator Transistor Output 2500Vrms 1 Channel 8-SO Tall | Rapporto trasferimento corrente (min) | 100% @ 10mA |
| Rapporto trasferimento corrente (max) | 200% @ 10mA | Corrente - Uscita / Canale | 50mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



