| Modello di prodotti | FODM453R1 | fabbricante | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 5MFP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 5184 pcs | Scheda dati | FODM453R1.pdf |
| Tensione - uscita (max) | 20V | Tensione - Isolamento | 3750Vrms |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 1.6V | Vce saturazione (max) | - |
| Accensione / spegnimento (Typ) | 400ns, 350ns | Contenitore dispositivo fornitore | 5-Mini-Flat |
| Serie | - | Tempo di salita / scadenza (Typ) | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width), 5 Leads |
| Tipo di uscita | Transistor | Altri nomi | FODM453R1_NL FODM453R1_NL-ND FODM453R1FS FODM453R1FS-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Numero di canali | 1 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo di ingresso | DC |
| Descrizione dettagliata | Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 1 Channel 5-Mini-Flat | Rapporto trasferimento corrente (min) | 20% @ 16mA |
| Rapporto trasferimento corrente (max) | 50% @ 16mA | Corrente - Uscita / Canale | 8mA |
| Corrente - DC Forward (If) (Max) | 25mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



