| Modello di prodotti | MC74HC4852ADR2G | fabbricante | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 221441 pcs | Scheda dati | MC74HC4852ADR2G.pdf |
| Alimentazione di tensione, singola (V +) | 2 V ~ 6 V | Alimentazione di tensione, Dual (V ±) | - |
| Tempo di commutazione (Ton, Toff) (Max) | - | Circuito di commutazione | SP4T |
| Contenitore dispositivo fornitore | 16-SOIC | Serie | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Altri nomi | MC74HC4852ADR2GOS MC74HC4852ADR2GOS-ND MC74HC4852ADR2GOSTR |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Resistenza sullo stato (Max) | 400 Ohm | Numero di circuiti | 2 |
| Circuito di Multiplexer / Demultiplexer | 4:1 | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descrizione dettagliata | 2 Circuit IC Switch 4:1 400 Ohm 16-SOIC |
| Corrente - perdita (IS (disattivato)) (massimo) | 100nA | crosstalk | - |
| Iniezione di carica | - | Corrispondenza canale-canale (ΔRon) | - |
| Capacità canale (CS (disattivato), CD (disattivato) | 40pF | Numero di parte base | MC74HC4852A |
| -3 dB Larghezza di banda | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



