| Modello di prodotti | MC79L05ABDR2G | fabbricante | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG LINEAR -5V 100MA 8SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 762581 pcs | Scheda dati | MC79L05ABDR2G.pdf |
| Interruzione di tensione (max) | 1.7V @ 40mA (Typ) | Tensione - Uscita (min / fissa) | -5V |
| Tensione - uscita (max) | - | Tensione - Ingresso (max) | -30V |
| Contenitore dispositivo fornitore | 8-SOIC | Serie | - |
| Funzioni di protezione | Over Temperature, Short Circuit | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | 49dB (120Hz) |
| Tipo di uscita | Fixed | Configurazione di uscita | Negative |
| Altri nomi | MC79L05ABDR2GOS MC79L05ABDR2GOS-ND MC79L05ABDR2GOSTR |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Numero dei regolatori | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrizione dettagliata | Linear Voltage Regulator IC Negative Fixed 1 Output -5V 100mA 8-SOIC | Corrente - Uscita | 100mA |
| Funzioni di controllo | - | Numero di parte base | MC79L**A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





