| Modello di prodotti | MOC206M | fabbricante | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OPTOISO 2.5KV TRANS W/BASE 8SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 114656 pcs | Scheda dati | MOC206M.pdf |
| Tensione - uscita (max) | 30V | Tensione - Isolamento | 2500Vrms |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 1.15V | Vce saturazione (max) | 400mV |
| Accensione / spegnimento (Typ) | 7.5µs, 5.7µs | Contenitore dispositivo fornitore | 8-SO Tall |
| Serie | - | Tempo di salita / scadenza (Typ) | 3.2µs, 4.7µs |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo di uscita | Transistor with Base | Altri nomi | MOC206-M MOC206-MQT MOC206-MQT-ND MOC206QT |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 100°C | Numero di canali | 1 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo di ingresso | DC |
| Descrizione dettagliata | Optoisolator Transistor with Base Output 2500Vrms 1 Channel 8-SO Tall | Rapporto trasferimento corrente (min) | 63% @ 10mA |
| Rapporto trasferimento corrente (max) | 125% @ 10mA | Corrente - Uscita / Canale | 150mA |
| Corrente - DC Forward (If) (Max) | 60mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



