| Modello di prodotti | NCP5222GEVB | fabbricante | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | BOARD EVAL NCP5222 SYNC BUCK | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 5842 pcs | Scheda dati | NCP5222GEVB.pdf |
| Tensione - uscita | 1.05V, 1.05V | Tensione - Ingresso | - |
| Parte / CI utilizzato | NCP5222 | Contenuto fornito | Board(s) |
| Serie | - | Topologia del regolatore | Buck |
| Uscite e tipo | 2, Non-Isolated | Altri nomi | NCP5222GEVB-ND-ND NCP5222GEVBOS-NDOS NCP5222GEVBOSOS |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Scopo principale | DC/DC, Step Down |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza - commutazione | 300kHz |
| Descrizione dettagliata | NCP5222 - DC/DC, Step Down 2, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Corrente - Uscita | 18A, 18A |
| Tipo di scheda | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



