| Modello di prodotti | QTLP670C4TR | fabbricante | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED GREEN CLEAR 2PLCC SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 3812 pcs | Scheda dati | QTLP670C4TR.pdf |
| Lunghezza d'onda - Picco | 565nm | Lunghezza d'onda - Dominante | 570nm |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2.1V | Angolo di visione | 120° |
| Contenitore dispositivo fornitore | 2-PLCC | Dimensioni / Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Serie | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 2-PLCC | Altri nomi | QTLP670C-4.TR QTLP670C4TRTR QTLP670C4TRTR-ND |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valore nominale in millicandela | 25mcd | Trasparenza dell'obiettivo | Clear |
| Tipo / dimensione lente | Round with Flat Top, 2.40mm | lenti | Colorless |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza (max) | 2.10mm |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | Green 570nm LED Indication - Discrete 2.1V 2-PLCC |
| Corrente - Test | 20mA | Configurazione | Standard |
| Colore | Green | Numero di parte base | QTLP670 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




