TE Connectivity AMP Connectors
| Modello di prodotti | 1-104666-0 | fabbricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descrizione | 24 SYSTEM 50 VERT SHRD HDR | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 25329 pcs | Scheda dati | 1-104666-0.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.050" (1.27mm) |
| Terminazione dello schermo | Circular | Serie | AMPMODU System 50 |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 2 Wall | Stato RoHS | Tube |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | Pitch - Connettore | 30VAC |
| Lunghezza totale di contatto | 0.145" (3.68mm) | temperatura di esercizio | -65°C ~ 105°C |
| Numero di righe | 2 | Numero di posizioni | 24 |
| Numero di contatti | 150µin (3.81µm) | Tipo montaggio | Through Hole |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Materiale - Isolamento | All | codice articolo del costruttore | 1-104666-0 |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | Differenziale Trasmissione Dati | Tin-Lead |
| Altezza di isolamento | - | Caratteristiche | - |
| Descrizione espansione | 24 Positions Header Connector 0.050" (1.27mm) Through Hole Gold | Descrizione | 24 SYSTEM 50 VERT SHRD HDR |
| Valutazione attuale | - | Corrente - Max / Contatto | Latch Holder |
| Lunghezza contatti - Post | 0.125" (3.18mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) |
| Spessore finitura contatto - Post | Thermoplastic | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Gold |
| Finitura contatto - Post | 30µin (0.76µm) | Finitura contatto - Accoppiamento | 0.390" (9.91mm) |
| Tipo connettore | Header | Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








