TE Connectivity AMP Connectors| Modello di prodotti | 104656-3 | fabbricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 30POS .050 VERT SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 15536 pcs | Scheda dati | 104656-3.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.050" (1.27mm) |
| Terminazione dello schermo | Circular | Serie | AMPMODU 50/50 Grid |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 4 Wall | Stato RoHS | Tube |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | Automotive, General Purpose, Medical, Military, Telecommunications | Pitch - Connettore | - |
| Lunghezza totale di contatto | - | Altri nomi | 104656-3-ND A29138 |
| temperatura di esercizio | -65°C ~ 105°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 30 | Numero di contatti | 150µin (3.81µm) |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| codice articolo del costruttore | 104656-3 | Lunghezza - Post (accoppiamento) | 8.13mm |
| Differenziale Trasmissione Dati | Tin-Lead | Altezza di isolamento | - |
| Caratteristiche | Board Lock | Descrizione espansione | 30 Positions Header Connector 0.050" (1.27mm) Surface Mount Gold |
| Descrizione | CONN HEADER 30POS .050 VERT SMD | Valutazione attuale | 0.5A per Contact |
| Corrente - Max / Contatto | Push-Pull | Lunghezza contatti - Post | 0.120" (3.05mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.050" (1.27mm) | Spessore finitura contatto - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Finitura contatto - Post | 30µin (0.76µm) |
| Finitura contatto - Accoppiamento | 0.298" (7.57mm) | Tipo connettore | Header |
| Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






