TE Connectivity AMP Connectors| Modello di prodotti | 1734598-2 | fabbricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 2POS 1.25MM VERT T/H | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 221422 pcs | Scheda dati | 1734598-2.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.049" (1.25mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | High Performance Interconnect (HPI) |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 4 Wall | Stato RoHS | Tube |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical | Pitch - Connettore | 100VAC |
| Lunghezza totale di contatto | 0.067" (1.70mm) | Altri nomi | 17345982 A99914 |
| temperatura di esercizio | -25°C ~ 85°C | Numero di righe | 1 |
| Numero di posizioni | 2 | Numero di contatti | - |
| Tipo montaggio | Through Hole | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| codice articolo del costruttore | 1734598-2 | Lunghezza - Post (accoppiamento) | - |
| Differenziale Trasmissione Dati | Tin | Altezza di isolamento | - |
| Caratteristiche | - | Descrizione espansione | 2 Positions Header Connector 0.049" (1.25mm) Through Hole Tin |
| Descrizione | CONN HEADER 2POS 1.25MM VERT T/H | Valutazione attuale | 1A |
| Corrente - Max / Contatto | - | Lunghezza contatti - Post | - |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | - | Spessore finitura contatto - Post | Polyamide (PA9T), Nylon 9T, Glass Filled |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Tin | Finitura contatto - Post | 120µin (3.05µm) |
| Finitura contatto - Accoppiamento | 0.185" (4.70mm) | Tipo connettore | Header |
| Diametro effettivo | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



