AMP Connectors / TE Connectivity| Modello di prodotti | 3631B100ML | fabbricante | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 10UH 3.3A 35 MOHM SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 115526 pcs | Scheda dati | 1.3631B100ML.pdf2.3631B100ML.pdf |
| Digitare | - | Tolleranza | ±20% |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | Dimensioni / Dimension | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) |
| Schermatura | Shielded | Serie | 3631, Sigma Inductors |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | Nonstandard |
| Altri nomi | 1625812-1 1625812-1-ND 16258121 A106105TR |
temperatura di esercizio | -25°C ~ 105°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Ferrite | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 1kHz | Induttanza | 10µH |
| Altezza - In sede (max) | 0.256" (6.50mm) | Frequenza - Autorisonante | - |
| Descrizione dettagliata | 10µH Shielded Inductor 3.3A 35 mOhm Max Nonstandard | Resistenza cc (DCR) | 35 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 3.3A | Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






