AMP Connectors / TE Connectivity| Modello di prodotti | 36401E2N7ATDF | fabbricante | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 2.7NH 440MA 350 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 1417792 pcs | Scheda dati | 1.36401E2N7ATDF.pdf2.36401E2N7ATDF.pdf3.36401E2N7ATDF.pdf |
| Digitare | Thin Film | Tolleranza | ±0.2nH |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0402 (1005 Metric) | Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | 3640, Sigma Inductors |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | 13 @ 500MHz |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 0402 (1005 Metric) |
| Altri nomi | 36401E2N7ATDF-ND 4-1624108-9 A129482TR |
temperatura di esercizio | - |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 500MHz | Induttanza | 2.7nH |
| Altezza - In sede (max) | 0.015" (0.37mm) | Frequenza - Autorisonante | 8GHz |
| Descrizione dettagliata | 2.7nH Unshielded Thin Film Inductor 440mA 350 mOhm Max 0402 (1005 Metric) | Resistenza cc (DCR) | 350 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 440mA | Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



