AMP Connectors / TE Connectivity| Modello di prodotti | 4900-9012RE64 | fabbricante | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descrizione | 4900-9012RE64=TRANSFORMER | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 5793 pcs | Scheda dati | 4900-9012RE64.pdf |
| Peso | - | Tensione - Secondario (a pieno carico) | Parallel 6V, Series 12V |
| Tensione - Primaria | 115V, 230V | Tensione - Isolamento | - |
| Digitare | Laminated Core | Stile di terminazione | PC Pin |
| Dimensioni / Dimension | 57.15mm L x 38.10mm W | Serie | 4900 |
| Avvolgimento secondario (s) | Dual | Avvolgimento primario (s) | Dual |
| Potenza - Max | 20 VA | Altri nomi | 1-1672326-4 4900-9012RE64-ND A129371 |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 35.81mm |
| Corrente - uscita (max) | - | presa centrale | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



