TE Connectivity AMP Connectors
| Modello di prodotti | 87283-4 | fabbricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER .156 4POS VERT GOLD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 21277 pcs | Scheda dati | 87283-4.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Brass | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.156" (3.96mm) |
| Terminazione dello schermo | Rectangular | Serie | AMPMODU Mod I |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Unshrouded | Stato RoHS | Bulk |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | - |
| Lunghezza totale di contatto | 0.125" (3.18mm) | temperatura di esercizio | -65°C ~ 105°C |
| Numero di righe | 1 | Numero di posizioni | 4 |
| Numero di contatti | Flash | Tipo montaggio | Through Hole |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Materiale - Isolamento | All | codice articolo del costruttore | 87283-4 |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | Differenziale Trasmissione Dati | Gold |
| Altezza di isolamento | 1.437" (36.50mm) | Caratteristiche | - |
| Descrizione espansione | 4 Positions Header Connector 0.156" (3.96mm) Through Hole Gold | Descrizione | CONN HEADER .156 4POS VERT GOLD |
| Valutazione attuale | 5A | Corrente - Max / Contatto | Push-Pull |
| Lunghezza contatti - Post | 1.187" (30.15mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | - |
| Spessore finitura contatto - Post | Thermoplastic | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Gold |
| Finitura contatto - Post | 30µin (0.76µm) | Finitura contatto - Accoppiamento | 0.125" (3.18mm) |
| Tipo connettore | Header | Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |













