AMP Connectors / TE Connectivity| Modello di prodotti | CGSSL1R022J | fabbricante | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES 0.022 OHM 5% 1W 2615 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 41667 pcs | Scheda dati | CGSSL1R022J.pdf |
| Tolleranza | ±5% | Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | SMD | Dimensioni / Dimension | 0.255" L x 0.150" W (6.48mm x 3.81mm) |
| Serie | SL, CGS | Modalità Pannello | 22 mOhms |
| Potenza (W) | 1W | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 2615 (6538 Metric), J-Lead | Altri nomi | 1624250-4 1624250-4-ND 16242504 A106099TR |
| temperatura di esercizio | - | Numero di terminazioni | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.112" (2.84mm) | Caratteristiche | Current Sense, Moisture Resistant |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 22 mOhms ±5% 1W Chip Resistor 2615 (6538 Metric), J-Lead Current Sense, Moisture Resistant Metal Foil |
| Composizione | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





