AMP Connectors / TE Connectivity| Modello di prodotti | CP16SH10IP06473F | fabbricante | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descrizione | POT 47K OHM 1/5W CARBON LINEAR | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 18895 pcs | Scheda dati | 1.CP16SH10IP06473F.pdf2.CP16SH10IP06473F.pdf |
| Tolleranza | ±20% | Stile di terminazione | PC Pins |
| Coefficiente di temperatura | ±300ppm/°C | rastremazione | Linear |
| Dimensioni - Corpo | Rectangular - 0.807" x 0.630" Face x 0.815" H (18.00mm x 16.00mm x 20.50mm) | Serie | CP16, Citec |
| Rotazione | 300° | materiale resistivo | Carbon |
| Resistenza (ohm) | 47k | Potenza (W) | 0.2W, 1/5W |
| imballaggio | Bulk | Altri nomi | 6-1676003-6 6-1676003-6-ND 616760036 A105528 |
| Numero di giri | 1 | Numero di gang | 1 |
| Tipo montaggio | Panel Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descrizione dettagliata | 47k Ohm 1 Gang Linear Panel Mount Potentiometer None 1 Turn Carbon 0.2W, 1/5W PC Pins |
| filettatura boccola | M10 x 0.75 | Interruttore integrato | None |
| Tipo di regolazione | Side Adjustment | Tipo di attuatore | Knurled |
| Lunghezza attuatore | 1.772" (45.00mm) | Diametro attuatore | 0.236" (6.00mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








