AMP Connectors / TE Connectivity| Modello di prodotti | SC30R47KT | fabbricante | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 470NH 710MA 350 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 61759 pcs | Scheda dati | 1.SC30R47KT.pdf2.SC30R47KT.pdf |
| Digitare | - | Tolleranza | ±10% |
| Contenitore dispositivo fornitore | Axial | Dimensioni / Dimension | 0.165" Dia x 0.394" L (4.20mm x 10.00mm) |
| Schermatura | Shielded | Serie | SC30, Sigma Inductors |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | 30 @ 25MHz |
| imballaggio | Tape & Box (TB) | Contenitore / involucro | Axial |
| Altri nomi | 1624052-2 1624052-2-ND 16240522 A105997TB A105997TR A105997TR-ND |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 100°C |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 25MHz | Induttanza | 470nH |
| Altezza - In sede (max) | - | Frequenza - Autorisonante | 330MHz |
| Descrizione dettagliata | 470nH Shielded Inductor 710mA 350 mOhm Max Axial | Resistenza cc (DCR) | 350 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 710mA | Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




