AVX Corporation| Modello di prodotti | 0101YA150JAT2A | fabbricante | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 15PF 16V C0G/NP0 01005 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 1879710 pcs | Scheda dati | 1.0101YA150JAT2A.pdf2.0101YA150JAT2A.pdf3.0101YA150JAT2A.pdf |
| Tensione - nominale | 16V | Tolleranza | ±5% |
| Spessore (max) | 0.009" (0.22mm) | Coefficiente di temperatura | C0G, NP0 |
| Dimensioni / Dimension | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | Serie | - |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 01005 (0402 Metric) | Altri nomi | 0101YA150JAT2A/20K 0101YA150JAT2A\20K 478-6440-2 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Tipo conduttore | - |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | - |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 15pF ±5% 16V Ceramic Capacitor C0G, NP0 01005 (0402 Metric) |
| Capacità | 15pF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





