AVX Corporation| Modello di prodotti | 12061A331KAT2A | fabbricante | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 330PF 100V C0G/NP0 1206 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 1141036 pcs | Scheda dati | 1.12061A331KAT2A.pdf2.12061A331KAT2A.pdf3.12061A331KAT2A.pdf |
| Tensione - nominale | 100V | Tolleranza | ±10% |
| Spessore (max) | 0.037" (0.94mm) | Coefficiente di temperatura | C0G, NP0 |
| Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Serie | - |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 1206 (3216 Metric) | Altri nomi | 12061A331KAT2A-ND 12061A331KAT2A/4K 12061A331KAT2A\4K 478-5170-2 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Tipo conduttore | - |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | - |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 330pF ±10% 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) |
| Capacità | 330pF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



