AVX Corporation| Modello di prodotti | CDR12BP100AFUS | fabbricante | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 10PF 50V BP 0505 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 4972 pcs | Scheda dati | CDR12BP100AFUS.pdf |
| Tensione - nominale | 50V | Tolleranza | ±1% |
| Spessore (max) | 0.057" (1.45mm) | Coefficiente di temperatura | BP |
| Dimensioni / Dimension | 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) | Serie | Military, MIL-PRF-55681, CDR12 |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 0505 (1313 Metric) | Altri nomi | 1010-1019-2 1010-1019-2-MIL AQ125A100FSJME AQ125A100FSJME\250 CDR12BP100AFUS\M250 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Tipo conduttore | - |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | - |
| Tasso di fallimento | S (0.001%) | Descrizione dettagliata | 10pF ±1% 50V Ceramic Capacitor BP 0505 (1313 Metric) |
| Capacità | 10pF | applicazioni | RF, Microwave, High Frequency |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



