AVX Corporation| Modello di prodotti | CWR09HK106KB | fabbricante | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP TANT 10UF 10% 15V 2214 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 7881 pcs | Scheda dati | CWR09HK106KB.pdf |
| Tensione - nominale | 15V | Digitare | Molded |
| Tolleranza | ±10% | Dimensioni / Dimension | 0.220" L x 0.135" W (5.59mm x 3.43mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-55365/4, CWR09 | imballaggio | Bulk |
| Contenitore / involucro | 2214 (5634 Metric) | Altri nomi | 1010-1049 1010-1049-MIL TAZF106K015CBMB0000 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Codice dimensioni produttore | F |
| Durata alla temp. | - | Distanza conduttori | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Altezza - In sede (max) | 0.085" (2.16mm) |
| Caratteristiche | Military | Tasso di fallimento | B (0.1%) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 2.5 Ohm | Descrizione dettagliata | 10µF Molded Tantalum Capacitors 15V 2214 (5634 Metric) 2.5 Ohm |
| Capacità | 10µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



