AVX Corporation| Modello di prodotti | CWR19HB106KCDB | fabbricante | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP TANT 10UF 10% 15V 1510 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 4204 pcs | Scheda dati | CWR19HB106KCDB.pdf |
| Tensione - nominale | 15V | Digitare | Molded |
| Tolleranza | ±10% | Dimensioni / Dimension | 0.150" L x 0.100" W (3.81mm x 2.54mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-55365/11, CWR19 | imballaggio | Bulk |
| Contenitore / involucro | 1510 (3825 Metric) | Altri nomi | 1010-1075 1010-1075-MIL TAZD106K015CBMC0924 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Codice dimensioni produttore | D |
| Durata alla temp. | - | Distanza conduttori | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.065" (1.65mm) |
| Caratteristiche | Military | Tasso di fallimento | C (0.01%) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 6 Ohm | Descrizione dettagliata | 10µF Molded Tantalum Capacitors 15V 1510 (3825 Metric) 6 Ohm |
| Capacità | 10µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



