AVX Corporation| Modello di prodotti | SR657C104KAR | fabbricante | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 0.1UF 500V X7R RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 66191 pcs | Scheda dati | 1.SR657C104KAR.pdf2.SR657C104KAR.pdf |
| Tensione - nominale | 500V | Tolleranza | ±10% |
| Spessore (max) | - | Coefficiente di temperatura | X7R |
| Dimensioni / Dimension | 0.300" L x 0.150" W (7.62mm x 3.81mm) | Serie | SkyCap® SR |
| Giudizi | - | imballaggio | Bulk |
| Contenitore / involucro | Radial | Altri nomi | 478-10739 478-10739-1 478-10739-1-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable | Tipo conduttore | Straight |
| Distanza conduttori | 0.200" (5.08mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.360" (9.14mm) | Caratteristiche | - |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 0.1µF ±10% 500V Ceramic Capacitor X7R Radial |
| Capacità | 0.1µF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




