Agastat Relays / TE Connectivity| Modello di prodotti | 147377-3 | fabbricante | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descrizione | 30 SYS50 SMT HDR DR SHD W/O HD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 20237 pcs | Scheda dati | 147377-3.pdf |
| Tensione nominale | 30VAC | fine | Solder |
| Stile | Board to Board or Cable | avvolge | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | AMPMODU System 50 | Spaziatura linea - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - accoppiamento | 0.050" (1.27mm) | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Lunghezza totale di contatto | - | temperatura di esercizio | -65°C ~ 105°C |
| Numero di righe | 2 | Numero di posizioni caricate | All |
| Numero di posizioni | 30 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Altezze di impilamento accoppiate | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Differenziale Trasmissione Dati | Polyphthalamide (PPA) | Altezza di isolamento | 0.435" (11.05mm) |
| Colore dell'isolamento | Black | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | Pick and Place | Tipo di fissaggio | Latch Holder |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Surface Mount 30 position 0.050" (1.27mm) | Valutazione attuale | - |
| Tipo di contatto | Male Pin | Contatto forma | Circular |
| Materiale del contatto | Copper Alloy | Lunghezza contatti - Post | - |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.125" (3.18mm) | Spessore finitura contatto - Post | 150.0µin (3.81µm) |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 30.0µin (0.76µm) | Finitura contatto - Post | Tin-Lead |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Tipo connettore | Header |
| applicazioni | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




