Agastat Relays / TE Connectivity| Modello di prodotti | 1744048-2 | fabbricante | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descrizione | 02P EC PWR.200 CL HDR ASSY RA | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS Compliant |
| quantità disponibile | 280133 pcs | Scheda dati | 1744048-2.pdf |
| Tensione nominale | 250VAC | fine | Solder |
| Stile | Board to Cable/Wire | avvolge | Shrouded - 1 Wall |
| Serie | Economy Power | Spaziatura linea - accoppiamento | - |
| Pitch - accoppiamento | 0.200" (5.08mm) | imballaggio | Bulk |
| Lunghezza totale di contatto | - | Altri nomi | A116467 |
| temperatura di esercizio | -25°C ~ 105°C | Numero di righe | 1 |
| Numero di posizioni caricate | All | Numero di posizioni | 2 |
| Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Altezze di impilamento accoppiate | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS Compliant | Differenziale Trasmissione Dati | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Altezza di isolamento | 0.335" (8.51mm) | Colore dell'isolamento | Natural |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | - |
| Tipo di fissaggio | Friction Lock | Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole, Right Angle 2 position 0.200" (5.08mm) |
| Valutazione attuale | 7.5A | Tipo di contatto | Male Pin |
| Contatto forma | Square | Materiale del contatto | Copper Alloy |
| Lunghezza contatti - Post | 0.142" (3.60mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.338" (8.59mm) |
| Spessore finitura contatto - Post | 80.0µin (2.03µm) | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 80.0µin (2.03µm) |
| Finitura contatto - Post | Tin | Finitura contatto - Accoppiamento | Tin |
| Tipo connettore | Header | applicazioni | General Purpose, Industrial, Lighting |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





