Agastat Relays / TE Connectivity
| Modello di prodotti | 582843-2 | fabbricante | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN PLUG 17POS EDGE 50GOLD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 553 pcs | Scheda dati | 582843-2.pdf |
| Tensione nominale | - | fine | Solder |
| Stile | Board to Board or Cable | avvolge | Unshrouded |
| Serie | Military, MIL-DTL-21097, AMP-BLADE | Spaziatura linea - accoppiamento | 0.125" (3.18mm) |
| Pitch - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) | imballaggio | Bulk |
| Lunghezza totale di contatto | - | Altri nomi | 582843-2-MIL M21097/14-01 M21097/14-01-MIL |
| temperatura di esercizio | -65°C ~ 125°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni caricate | All | Numero di posizioni | 17 |
| Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle | Nominali infiammabilità materiale | - |
| Altezze di impilamento accoppiate | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Differenziale Trasmissione Dati | Diallyl Phthalate (DAP), Glass Filled | Altezza di isolamento | 0.415" (10.54mm) |
| Colore dell'isolamento | Green | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | Mating Guide, Mounting Flange | Tipo di fissaggio | - |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole, Right Angle 17 position 0.100" (2.54mm) | Valutazione attuale | 5A |
| Tipo di contatto | Male Blade | Contatto forma | Rectangular |
| Materiale del contatto | Gilding Metal | Lunghezza contatti - Post | 0.120" (3.05mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | - | Spessore finitura contatto - Post | - |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 50.0µin (1.27µm) | Finitura contatto - Post | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Tipo connettore | Header |
| applicazioni | General Purpose, Military |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |














