Atop Technologies
| Modello di prodotti | MB5901B-IO-4G-GPS-B | fabbricante | Atop Technologies |
|---|---|---|---|
| Descrizione | INDUSTRIAL MODBUS-CELLULAR GATEW | Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | 142 pcs | Scheda dati | 1.MB5901B-IO-4G-GPS-B.pdf2.MB5901B-IO-4G-GPS-B.pdf3.MB5901B-IO-4G-GPS-B.pdf |
| Serie | MB5901 | sensibilità | - |
| Alimentazione - uscita | - | Altri nomi | 1P1MB5901BIO06G 1P1MB5901BIO06G (US)1P1MB5901BIO16G (EU) 1P1MB5901BIO16G |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable | Modulazione o protocollo | - |
| Funzione | Gateway | Frequenza | - |
| Tasso di dati (massimo) | 100Mbps | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |













