Avago Technologies (Broadcom Limited)| Modello di prodotti | ASMT-MB00-NDF00 | fabbricante | Avago Technologies (Broadcom Limited) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | PWR LED SOURCE 1W BLUE INGAN | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 44575 pcs | Scheda dati | ASMT-MB00-NDF00.pdf |
| lunghezza d'onda | 470nm (460nm ~ 480nm) | Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 3.6V |
| Angolo di visione | 120° | Resistenza termica del pacchetto | 10°C/W |
| Temperatura - Prova | 25°C | Contenitore dispositivo fornitore | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.335" L x 0.335" W (8.50mm x 8.50mm) | Serie | Moonstone™ |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Altri nomi | 516-2675-5 ASMT-MB00-NDF00-ND ASMTMB00NDF00 |
Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lumen / Watt corrente - Test | 15 lm/W |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.134" (3.40mm) |
| Flux @ corrente / temperatura - prova | 19 lm (12 lm ~ 26 lm) | Descrizione dettagliata | LED Lighting Color Moonstone™ Blue 470nm (460nm ~ 480nm) TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Corrente - Test | 350mA | Corrente - Max | 350mA |
| Colore | Blue | Numero di parte base | ASMT-M*00 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






