Avago Technologies (Broadcom Limited)
| Modello di prodotti | HCPL-2231#300 | fabbricante | Avago Technologies (Broadcom Limited) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OPTOISO 3.75KV PUSH PULL 8DIP GW | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 17101 pcs | Scheda dati | HCPL-2231#300.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 4.5 V ~ 20 V | Tensione - Isolamento | 3750Vrms |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 1.5V | Contenitore dispositivo fornitore | 8-DIP Gull Wing |
| Serie | - | Tempo di salita / scadenza (Typ) | 30ns, 7ns |
| Ritardo di propagazione tpLH / tpHL (Max) | 300ns, 300ns | imballaggio | Tube |
| Contenitore / involucro | 8-SMD, Gull Wing | Tipo di uscita | Push-Pull, Totem Pole |
| Altri nomi | 516-1062-5 516-1062-5-ND 516-2978 |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Numero di canali | 2 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Ingressi - Lato 1 / Lato 2 | 2/0 | Tipo di ingresso | DC |
| Descrizione dettagliata | Logic Output Optoisolator 5MBd Push-Pull, Totem Pole 3750Vrms 2 Channel 1kV/µs CMTI 8-DIP Gull Wing | Data Rate | 5MBd |
| Corrente - Uscita / Canale | 25mA | Corrente - DC Forward (If) (Max) | 10mA |
| Immunità transitoria in modalità comune (Min) | 1kV/µs |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |











