Bel
| Modello di prodotti | 581-01-48-012 | fabbricante | Bel |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SHS 1.5MM 48POS SLD HEADR NAT | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 2869 pcs | Scheda dati | 1.581-01-48-012.pdf2.581-01-48-012.pdf3.581-01-48-012.pdf |
| Tensione nominale | - | fine | Solder |
| Stile | Board to Cable/Wire | avvolge | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | SHS | Spaziatura linea - accoppiamento | - |
| Pitch - accoppiamento | - | imballaggio | Bulk |
| Lunghezza totale di contatto | - | Altri nomi | 581 01 48 012 581 01 48 012-ND 5810148012 C581-01-48-012 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | Numero di righe | 3 |
| Numero di posizioni caricate | All | Numero di posizioni | 48 |
| Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | - | Altezze di impilamento accoppiate | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Differenziale Trasmissione Dati | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled |
| Altezza di isolamento | - | Colore dell'isolamento | Natural |
| Protezione ingresso | IP67/69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | Caratteristiche | - |
| Tipo di fissaggio | Threaded | Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole, Right Angle 48 position |
| Valutazione attuale | 10A | Tipo di contatto | Male Pin |
| Contatto forma | Square | Materiale del contatto | Brass |
| Lunghezza contatti - Post | 0.166" (4.22mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | - |
| Spessore finitura contatto - Post | - | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - |
| Finitura contatto - Post | Tin-Lead | Finitura contatto - Accoppiamento | Tin-Lead |
| Tipo connettore | Header | applicazioni | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |












