Bel
| Modello di prodotti | DA15P | fabbricante | Bel |
|---|---|---|---|
| Descrizione | DSUB 15 M SOD ZINC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 10835 pcs | Scheda dati | DA15P.pdf |
| Diametro dei cavi | - | Tensione nominale | - |
| fine | Solder Cup | Dimensioni guscio, disposizione connettori | 2 (DA, A) |
| Materiale guscio, finitura | Steel, Yellow Chromate Plated Zinc | Serie | BASIC® D |
| imballaggio | - | Altri nomi | 2311591101 CDA15P DA-15P DA-15P-ND |
| temperatura di esercizio | -65°C ~ 125°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 15 | Tipo montaggio | Free Hanging (In-Line) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Protezione ingresso | - |
| Materiale alloggiamento | Polyester, Glass Filled | Caratteristica flangia | Housing/Shell (Unthreaded) |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | 15 Position D-Sub Plug, Male Pins Connector |
| Valutazione attuale | 5A | Tipo di contatto | Signal |
| Materiale del contatto | Copper Alloy | Modulo di Contatto | Stamped |
| Spessore finitura contatto | Flash | Finitura contatto | Gold |
| Tipo connettore | Plug, Male Pins | Tipo connettore | D-Sub |
| Colore | White | Spaziatura Backset | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









