| Modello di prodotti | SP400-0.009-00-90 | fabbricante | Bergquist |
|---|---|---|---|
| Descrizione | THERM PAD 21.84MMX18.8MM GRAY | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 469426 pcs | Scheda dati | 1.SP400-0.009-00-90.pdf2.SP400-0.009-00-90.pdf3.SP400-0.009-00-90.pdf |
| uso | TO-218, TO-220, TO-247 | Digitare | Pad, Sheet |
| Spessore | 0.0090" (0.229mm) | resistività termica | 1.40°C/W |
| Conduttività termica | 0.9 W/m-K | Forma | Rectangular |
| Serie | Sil-Pad® 400 | Contorno | 21.84mm x 18.80mm |
| Altri nomi | 7403-09FR-90 BER217 BG427013 SP40000090090 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale | Silicone Rubber | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrizione dettagliata | Thermal Pad Gray 21.84mm x 18.80mm Rectangular | Colore | Gray |
| Protezione, supporto | Fiberglass | Adesivo | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |












