| Modello di prodotti | CW252016-1R5J | fabbricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 1.5UH 280MA 2.3 OHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 761342 pcs | Scheda dati | CW252016-1R5J.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±5% |
| Contenitore dispositivo fornitore | 1008 (2520 Metric) | Dimensioni / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | CW252016 |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | 25 @ 7.9MHz |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 1008 (2520 Metric) |
| Altri nomi | CW252016-1R5J-ND CW252016-1R5JTR CW2520161R5J |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Ferrite | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 7.9MHz | Induttanza | 1.5µH |
| Altezza - In sede (max) | 0.071" (1.80mm) | Frequenza - Autorisonante | 200MHz |
| Descrizione dettagliata | 1.5µH Unshielded Wirewound Inductor 280mA 2.3 Ohm Max 1008 (2520 Metric) | Resistenza cc (DCR) | 2.3 Ohm Max |
| Valutazione attuale | 280mA | Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



