| Modello di prodotti | SDR0604-100ML | fabbricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 10UH 1.45A 100 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 319671 pcs | Scheda dati | SDR0604-100ML.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±20% |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | Dimensioni / Dimension | 0.228" L x 0.228" W (5.80mm x 5.80mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | SDR0604 |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | 30 @ 2.52MHz |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | Nonstandard |
| Altri nomi | SDR0604-100ML-ND SDR0604-100MLTR SDR0604100ML |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Ferrite | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 1kHz | Induttanza | 10µH |
| Altezza - In sede (max) | 0.189" (4.80mm) | Frequenza - Autorisonante | 23MHz |
| Descrizione dettagliata | 10µH Unshielded Wirewound Inductor 1.45A 100 mOhm Max Nonstandard | Resistenza cc (DCR) | 100 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 1.45A | Corrente - saturazione | 2A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



