| Modello di prodotti | SDR0906-2R7ML | fabbricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 2.7UH 3.5A 40 MOHM SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 222606 pcs | Scheda dati | SDR0906-2R7ML.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±20% |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | Dimensioni / Dimension | 0.492" L x 0.413" W (12.50mm x 10.50mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | SDR0906 |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | 30 @ 7.96MHz |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | Nonstandard |
| Altri nomi | SDR0906-2R7ML-ND SDR0906-2R7MLTR SDR09062R7ML |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Ferrite | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 1kHz | Induttanza | 2.7µH |
| Altezza - In sede (max) | 0.248" (6.30mm) | Frequenza - Autorisonante | 84MHz |
| Descrizione dettagliata | 2.7µH Unshielded Wirewound Inductor 3.5A 40 mOhm Max Nonstandard | Resistenza cc (DCR) | 40 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 3.5A | Corrente - saturazione | 6.5A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



