| Modello di prodotti | SDR1307-151KL | fabbricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 150UH 1.6A 250 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 182049 pcs | Scheda dati | SDR1307-151KL.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±10% |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | Dimensioni / Dimension | 0.512" L x 0.512" W (13.00mm x 13.00mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | SDR1307 |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | 20 @ 796kHz |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | Nonstandard |
| Altri nomi | SDR1307-151KL-ND SDR1307-151KLTR SDR1307151KL |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Ferrite | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 100kHz | Induttanza | 150µH |
| Altezza - In sede (max) | 0.287" (7.30mm) | Frequenza - Autorisonante | 4.5MHz |
| Descrizione dettagliata | 150µH Unshielded Wirewound Inductor 1.6A 250 mOhm Max Nonstandard | Resistenza cc (DCR) | 250 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 1.6A | Corrente - saturazione | 2.6A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



