| Modello di prodotti | SDR1307-331KL | fabbricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 330UH 1.1A 520 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 197340 pcs | Scheda dati | SDR1307-331KL.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±10% |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | Dimensioni / Dimension | 0.512" L x 0.512" W (13.00mm x 13.00mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | SDR1307 |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | 15 @ 796kHz |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | Nonstandard |
| Altri nomi | SDR1307-331KL-ND SDR1307-331KLTR SDR1307331KL |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Ferrite | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 100kHz | Induttanza | 330µH |
| Altezza - In sede (max) | 0.287" (7.30mm) | Frequenza - Autorisonante | 3.2MHz |
| Descrizione dettagliata | 330µH Unshielded Wirewound Inductor 1.1A 520 mOhm Max Nonstandard | Resistenza cc (DCR) | 520 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 1.1A | Corrente - saturazione | 1.6A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



