| Modello di prodotti | UP2UC-220-R | fabbricante | Eaton |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 22UH 2.7A 85 MOHM SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 124943 pcs | Scheda dati | 1.UP2UC-220-R.pdf2.UP2UC-220-R.pdf3.UP2UC-220-R.pdf |
| Tensione - Ripartizione | - | uso | Unshielded |
| Digitare | Wirewound | Dimensioni / Dimension | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) |
| Serie | UNI-PAC™ 2UC | Stato RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Giudizi | - | Polarizzazione | Nonstandard |
| Altri nomi | 283-4083-2 UP2UC-220 UP2UC-220-ND UP2UC-220-R-ND UP2UC220R |
temperatura di esercizio | -25°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| codice articolo del costruttore | UP2UC-220-R | Altezza - In sede (max) | 0.205" (5.21mm) |
| Tipo di hardware | 22µH | Frequenza - Prova | 19MHz |
| Frequenza - Autorisonante | 85 mOhm Max | Descrizione espansione | 22µH Unshielded Wirewound Inductor 2.7A 85 mOhm Max Nonstandard |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | ±20% | Diametro - Spalla | - |
| Descrizione | FIXED IND 22UH 2.7A 85 MOHM SMD | Ritardo | 100kHz |
| Resistenza cc (DCR) | 2.6A | Valutazione attuale | 2.7A |
| Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



