| Modello di prodotti | PDS1-S5-S9-S | fabbricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | DC DC CONVERTER 9V 1W | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 18794 pcs | Scheda dati | PDS1-S5-S9-S.pdf |
| Tensione - uscita 3 | - | Tensione - uscita 2 | - |
| Tensione - Risultato 1 | 9V | Tensione - Isolamento | 1.5kV |
| Tensione - Ingresso (min) | 4.5V | Tensione - Ingresso (max) | 5.5V |
| Digitare | Isolated Module | Dimensioni / Dimension | 0.50" L x 0.40" W x 0.32" H (12.7mm x 10.2mm x 8.1mm) |
| Serie | PDS1-S | Potenza (W) | 1W |
| imballaggio | Bulk | Contenitore / involucro | 4-SIP Module |
| Altri nomi | 102-3025-5 PDS1-S5-S9-S-ND PDS1S5S9S |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caratteristiche | SCP | Efficienza | 80% |
| Descrizione dettagliata | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 9V 111mA 4.5V - 5.5V Input | Corrente - uscita (max) | 111mA |
| Funzioni di controllo | - | California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| applicazioni | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






