| Modello di prodotti | PTK10-Q48-D15 | fabbricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | DC DC CONVERTER +/-15V 10W | Stato Lead senza piombo / RoHS | Non applicabile / Non applicabile |
| quantità disponibile | 3789 pcs | Scheda dati | PTK10-Q48-D15.pdf |
| Tensione - uscita 3 | - | Tensione - uscita 2 | -15V |
| Tensione - Risultato 1 | 15V | Tensione - Isolamento | 500V |
| Tensione - Ingresso (min) | 20V | Tensione - Ingresso (max) | 72V |
| Digitare | Isolated Module | Dimensioni / Dimension | 2.00" L x 1.00" W x 0.40" H (50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) |
| Serie | PTK10 | Potenza (W) | 10W |
| imballaggio | - | Contenitore / involucro | 5-DIP Module |
| Altri nomi | 102-1200 102-1200-ND 102-1237 PTK10Q48D15 |
temperatura di esercizio | -20°C ~ 71°C |
| Numero di uscite | 2 | Tipo montaggio | Through Hole |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Not applicable / Not applicable | Caratteristiche | OCP, OVP |
| Efficienza | 83% | Descrizione dettagliata | Isolated Module DC DC Converter 2 Output 15V -15V 350mA, 350mA 20V - 72V Input |
| Corrente - uscita (max) | 350mA, 350mA | applicazioni | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



