| Modello di prodotti | SJ2-25504D-SMT-TR | fabbricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | AUDIO JACK, 2.5 MM, RT, 4 CONDUC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 114474 pcs | Scheda dati | SJ2-25504D-SMT-TR.pdf |
| Tensione - nominale | 12VDC | Dimensione filettatura | - |
| fine | Solder | linee di segnale | Stereo (4 Conductor, TRRS) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | SJ2 |
| Dimensione foro da pannello | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Altri nomi | CP-SJ2-25504D-SMT-TR | temperatura di esercizio | -25°C ~ 85°C |
| Numero di posizioni / contatti | 4 Conductors, 6 Contacts | Tipo montaggio | Surface Mount, Right Angle |
| Lunghezza / profondità di accoppiamento | 0.433" (11.00mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interruttori interni (s) | Two Switches | Colore dell'isolamento | - |
| Diametro di accoppiamento riconosciuto dall'industria | 2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone | include | - |
| Materiale alloggiamento | Polyamide (PA10T), Nylon 10T | Genere | Female |
| Caratteristiche | Board Guide | Descrizione dettagliata | 2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone Phone Jack Stereo (4 Conductor, TRRS) Connector Solder |
| Valutazione attuale | 1A | Materiale contatto - Placcatura | Gold |
| Materiale del contatto | Copper Alloy | Tipo connettore | Phone Jack |
| California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. | passacavo | - |
| Materiale corpo | - | Colore corpo | Black |
| Diametro effettivo | 0.102" (2.60mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



