| Modello di prodotti | VDRS-10-12 | fabbricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | AC/DC CONVERTER 12V 10W | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 3384 pcs | Scheda dati | VDRS-10-12.pdf |
| Tensione - uscita 4 | - | Tensione - uscita 3 | - |
| Tensione - uscita 2 | - | Tensione - Risultato 1 | 12V |
| Tensione - Isolamento | 3kV | Tensione - Ingresso | 88 ~ 264 VAC |
| Digitare | Enclosed | Dimensioni / Dimension | 3.90" L x 0.91" W x 3.54" H (99.0mm x 23.0mm x 90.0mm) |
| Serie | VDRS-10 | Potenza (W) | 10W |
| Altri nomi | 102-2147 651-34505R VDRS-10-12-ND VDRS1012 |
temperatura di esercizio | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | DIN Rail |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable | Carico minimo richiesto | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caratteristiche | Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input |
| Efficienza | 81% | Descrizione dettagliata | Enclosed AC DC Converter 1 Output 12V 840mA 88 ~ 264 VAC Input |
| Corrente - uscita (max) | 840mA | Approvazioni | CE, cULus, cURus, TUV |
| applicazioni | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






