| Modello di prodotti | VDRS-60-24 | fabbricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | AC/DC CONVERTER 24V 60W | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 1496 pcs | Scheda dati | VDRS-60-24.pdf |
| Tensione - uscita 4 | - | Tensione - uscita 3 | - |
| Tensione - uscita 2 | - | Tensione - Risultato 1 | 24V |
| Tensione - Isolamento | 3kV | Tensione - Ingresso | 88 ~ 264 VAC |
| Digitare | Enclosed | Dimensioni / Dimension | 3.90" L x 1.57" W x 3.54" H (99.0mm x 40.0mm x 90.0mm) |
| Serie | VDRS-60 | Potenza (W) | 60W |
| Altri nomi | 102-2159 651-34517R VDRS-60-24-ND VDRS6024 |
temperatura di esercizio | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | DIN Rail |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable | Carico minimo richiesto | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caratteristiche | Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input |
| Efficienza | 86% | Descrizione dettagliata | Enclosed AC DC Converter 1 Output 24V 2.5A 88 ~ 264 VAC Input |
| Corrente - uscita (max) | 2.5A | California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| Approvazioni | CE, cULus, cURus, TUV | applicazioni | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






